
WHAT IS INCLUDED IN A STANDARD VS DEEP CLEAN?
At AuraGlow Cleaning Services, we offer two types of cleaning options to fit your home’s needs:
Standard Cleaning and Deep Cleaning.
STANDARD CLEANING
The Standard Cleaning is typically scheduled on a regular basis, you can book this service as a one-time clean or recurring (such as weekly, bi-weekly, or monthly). The focus is on maintaining a consistent level of cleanliness throughout your home. This standard service includes essential tasks like dusting, vacuuming, mopping and wiping down commonly used surfaces, helping your space remain tidy and refreshed between deeper cleans. It’s ideal for routine maintenance and is generally completed in a shorter amount of time.
DEEP CLEANING
In contrast, the Deep Cleaning covers everything included in the standard clean but goes much further. Performed often seasonally or a few times per year. This service is designed for a more detailed and thorough clean. It targets areas that tend to accumulate dust and buildup over time, such as baseboards, behind and under furniture, window sills and inside appliances. For this reason, the deep clean requires additional time and attention to detail, ensuring every corner of your home feels renewed and truly glowing.
| AURAGLOW CHECKLIST | STANDARD CLEANING | DEEP CLEANING |
|---|---|---|
| BACKSPLASH |
|
|
| BASEBOARDS |
|
|
| CEILING FANS |
|
|
| COBWEBS |
|
Column 3 Value 4 |
| COUNTERTOPS | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 |
| DISINFECT SHOWERS | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 |
| DISINFECT TOILETS | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 |
| DUST FURNITURE | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 |
| ENTERTAINMENT SYSTEM | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 |
| EMPTY TRASH CANS | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 |
| GLASS SURFACES | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 |
| HIGH-TOUCH AREAS | Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 |
| INSIDE CABINETS | Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 |
| OUTSIDE CABINETS | Column 2 Value 14 | Column 3 Value 14 |
| INSIDE MICROWAVE | Column 2 Value 15 | Column 3 Value 15 |
| MIRRORS | Column 2 Value 16 | Column 3 Value 16 |
| MOP FLOORS | Column 2 Value 17 | Column 3 Value 17 |
| EXTERIOR OF APPLIANCES | Column 2 Value 18 | Column 3 Value 18 |
| POLISH FAUCETS | Column 2 Value 19 | Column 3 Value 19 |
| POLISH METAL SURFACES | Column 2 Value 20 | Column 3 Value 20 |
| SHELVES | Column 2 Value 21 | Column 3 Value 21 |
| SINKS | Column 2 Value 22 | Column 3 Value 22 |
| STOVETOP | Column 2 Value 23 | Column 3 Value 23 |
| SWEEP FLOORS | Column 2 Value 24 | Column 3 Value 24 |
| TUBS | Column 2 Value 25 | Column 3 Value 25 |
| UNDER APPLIANCES | Column 2 Value 26 | Column 3 Value 26 |
| UNDER FURNITURE | Column 2 Value 27 | Column 3 Value 27 |
| VACUUM FLOORS & RUGS | Column 2 Value 28 | Column 3 Value 28 |
| WINDOW BLINDS | Column 2 Value 29 | Column 3 Value 29 |
| WINDOW SILLS | Column 2 Value 30 | Column 3 Value 30 |

